
Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu „Wiedza o Zawodach Rzemieślniczych” – edycja 2025.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, a szczególne gratulacje kierujemy do laureatów, którzy wykazali się największą wiedzą o rzemiośle.
W teście, który odbył się w szkołach dniach 13–24 października2025, wzięło udział 63 uczestników z 15 różnych szkół.
Wyrazy uznania kierujemy również do nauczycieli, którzy skutecznie motywowali uczniów i doskonale koordynowali ich udział w konkursie na poziomie szkolnym.
Lista zwycięzców:
| Miejsce | Uczestnik | Szkoła | Ilość punktów | Czas wypełniania (s) |
| 1 | Igor Siemieńczuk | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. „HUBAL” ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 „PIETRASZE” W BIAŁYMSTOKU – ul. Pietrasze 29, 15-131 Białystok | 374,00 | 1188 |
| 2 | Dawid Olszewski | SZKOŁA PODSTAWOWA W CIECHANOWCU – ul. 11 Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec | 356,50 | 1158 |
| 3 | Ewa Siemiżon | SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA PARTYZANTÓW BRACI MICHAŁA I ALEKSANDRA CHRZANOWSKICH W GRÓDKU – ul. Aleksandra i Grzegorza Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek | 280,25 | 1735 |
| 4 | Anna Pogorzelska | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU – ul. Wesoła 11A, 15-307 Białystok | 274,00 | 1431 |
| 5 | Andrzej Górski | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU – ul. Jesienna 8, 15-151 Białystok | 257,75 | 1792 |
| 6 | Wiktoria Wiśniewska | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS WACŁAWA RABCZYŃSKIEGO W WASILKOWIE – ul. Adama Mickiewicza 2, 16-010 Wasilków | 244,00 | 1453 |
| 7 | Tomasz Miotłowski | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. WIESŁAWA KAZANECKIEGO W BIAŁYMSTOKU – ul. Porzeczkowa 11, 15-815 Białystok | 241,50 | 1800 |
| 8 | Paweł Gawrysiak | SZKOŁA PODSTAWOWA W CIECHANOWCU – ul. 11 Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec | 239,00 | 1783 |
| 9 | Rozalia Supińska | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SYBIRAKÓW W RAFAŁÓWCE – 64, 16-060 Rafałówka | 234,00 | 1643 |
| 10 | Adam Sulik | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU – ul. Palmowa 28, 15-795 Białystok | 230,25 | 1290 |
| 11 | Kornelia Małoń | SZKOŁA PODSTAWOWA W JUCHNOWCU GÓRNYM – ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec Górny | 230,25 | 1556 |
| 12 | Natalia Janczuk | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU – ul. Bohaterów Monte Cassino 25, 15-873 Białystok | 230,25 | 1671 |
| 13 | Maria Lewandowska | SZKOŁA PODSTAWOWA W JUCHNOWCU GÓRNYM – ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec Górny | 225,25 | 1596 |
Wręczenie nagród odbędzie się dnia 27 listopada 2025 roku o godzinie 12:00 pod adresem Warszawska 6, 15-950 Białystok.
Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku.
Laureaci są proszeni o zabranie ze sobą legitymacji uczniowskiej w celu potwierdzenia tożsamości przy odbiorze nagród.
Załączniki do pobrania:
Projekt sfinansowany ze środków Rządowego Programu „Polski Inkubator Rzemiosła” na lata 2021-2030 edycja 2024/2025


